--- Admin ---

Bundesliga 2018/19

Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  FCB TSG BMG B04 BSC FCN SVW H96 M05 VFB SGE SCF S04 BVB FCA RBL F95 WOB
Bayern München   3:1 0:3 3:1 1:0 3:0 1:0 3:1 6:0 4:1 5:1 1:1 3:1 5:0 1:1 1:0 3:3 6:0
1899 Hoffenheim 1:3   0:0 4:1 2:0 2:1 0:1 3:0 1:1 4:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1 1:4
Borussia Mönchengladbach 1:5 2:2   2:0 0:3 2:0 1:1 4:1 4:0 3:0 3:1 1:1 2:1 0:2 2:0 1:2 3:0 0:3
Bayer Leverkusen 3:1 1:4 0:1   3:1 2:0 1:3 2:2 1:0 2:0 6:1 2:0 1:1 2:4 1:0 2:4 2:0 1:3
Hertha BSC Berlin 2:0 3:3 4:2 1:5   1:0 1:1 0:0 2:1 3:1 1:0 1:1 2:2 2:3 2:2 0:3 1:2 0:1
1. FC Nürnberg 1:1 1:3 0:4 1:1 1:3   1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 3:0 0:1 3:0 0:2
Werder Bremen 1:2 1:1 1:3 2:6 3:1 1:1   1:1 3:1 1:1 2:2 2:1 4:2 2:2 4:0 2:1 3:1 2:0
Hannover 96 0:4 1:3 0:1 2:3 0:2 2:0 0:1   1:0 3:1 0:3 3:0 0:1 0:0 1:2 0:3 0:1 2:1
FSV Mainz 05 1:2 4:2 0:1 1:5 0:0 2:1 2:1 1:1   1:0 2:2 5:0 3:0 1:2 2:1 3:3 3:1 0:0
VfB Stuttgart 0:3 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 5:1 2:3   0:3 2:2 1:3 0:4 1:0 1:3 1:1 3:0
Eintracht Frankfurt 0:3 3:2 1:1 2:1 0:0 1:0 1:2 4:1 0:2 3:0   3:1 3:0 1:1 1:3 1:1 7:1 1:2
SC Freiburg 1:1 2:4 3:1 0:0 2:1 5:1 1:1 1:1 1:3 3:3 0:2   1:0 0:4 5:1 3:0 1:1 3:3
Schalke 04 0:2 2:5 0:2 1:2 0:2 5:2 0:2 3:1 1:0 0:0 1:2 0:0   1:2 0:0 0:1 0:4 2:1
Borussia Dortmund 3:2 3:3 2:1 3:2 2:2 7:0 2:1 5:1 2:1 3:1 3:1 2:0 2:4   4:3 4:1 3:2 2:0
FC Augsburg 2:3 0:4 1:1 1:4 3:4 2:2 2:3 3:1 3:0 6:0 1:3 4:1 1:1 2:1   0:0 1:2 2:3
RB Leipzig 0:0 1:1 2:0 3:0 5:0 6:0 3:2 3:2 4:1 2:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0   1:1 2:0
Fortuna Düsseldorf 1:4 2:1 3:1 1:2 4:1 2:1 4:1 2:1 0:1 3:0 0:3 2:0 0:2 2:1 1:2 0:4   0:3
VfL Wolfsburg 1:3 2:2 2:2 0:3 2:2 2:0 1:1 3:1 3:0 2:0 1:1 1:3 2:1 0:1 8:1 1:0 5:2  
 
Francais Norsk Magyar Deutsch Portugues Slovenskega English Nederlands Cestina Espanol Italiano Romanian  
« To League Selection    Last League Update: 10/27/2022 09:53
Time required to load and Page Building: 0.0767 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group