--- Admin ---

Bundesliga 2009/10

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  WOB FCB VFB BSC HSV BVB TSG S04 B04 SVW H96 KOE SGE. BOC BMG SCF M05 FCN
VfL Wolfsburg   1:3 2:0 1:5 2:4 1:3 4:0 2:1 2:3 2:4 4:2 2:3 3:1 4:1 2:1 2:2 3:3 2:3
Bayern München 3:0   1:2 5:2 1:0 3:1 2:0 1:1 1:1 1:1 7:0 0:0 2:1 3:1 2:1 2:1 3:0 2:1
VfB Stuttgart 3:1 0:0   1:1 1:3 4:1 3:1 1:2 2:1 0:2 2:0 0:2 2:1 1:1 2:1 4:2 2:2 0:0
Hertha BSC Berlin 0:0 1:3 0:1   1:3 0:0 0:2 0:1 2:2 2:3 1:0 0:1 1:3 0:0 0:0 0:4 1:1 1:2
Hamburger SV 1:1 1:0 3:1 1:0   4:1 0:0 2:2 0:0 2:1 0:0 3:1 0:0 0:1 2:3 2:0 0:1 4:0
Borussia Dortmund 1:1 1:5 1:1 2:0 1:0   1:1 0:1 3:0 2:1 4:1 1:0 2:3 2:0 3:0 1:0 0:0 4:0
1899 Hoffenheim 1:2 1:1 1:1 5:1 5:1 1:2   0:0 0:3 0:1 2:1 0:2 1:1 3:0 2:2 1:1 0:1 3:0
Schalke 04 1:2 1:2 2:1 2:0 3:3 2:1 2:0   2:2 0:2 2:0 2:0 2:0 3:0 3:1 0:1 1:0 1:0
Bayer Leverkusen 2:1 1:1 4:0 1:1 4:2 1:1 1:0 0:2   0:0 3:0 0:0 4:0 2:1 3:2 3:1 4:2 4:0
Werder Bremen 2:2 2:3 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 0:2 2:2   0:0 1:0 2:3 3:2 3:0 4:0 3:0 4:2
Hannover 96 0:1 0:3 1:0 0:3 2:2 1:1 0:1 4:2 0:0 1:5   1:4 2:1 2:3 6:1 5:2 1:1 1:3
1. FC Köln 1:3 1:1 1:5 0:3 3:3 2:3 0:4 1:2 0:1 0:0 0:1   0:0 2:0 1:1 2:2 1:0 3:0
Eintracht Frankfurt 2:2 2:1 0:3 2:2 1:1 1:1 1:2 1:4 3:2 1:0 2:1 1:2   2:1 1:2 2:1 2:0 1:1
VfL Bochum 1:1 1:5 0:2 1:0 1:2 1:4 2:1 2:2 1:1 1:4 0:3 0:0 1:2   3:3 1:2 2:3 0:0
Borussia Mönchengladbach 0:4 1:1 0:0 2:1 1:0 0:1 2:4 1:0 1:1 4:3 5:3 0:0 2:0 1:2   1:1 2:0 2:1
SC Freiburg 1:0 1:2 0:1 0:3 1:1 3:1 0:1 0:0 0:5 0:6 1:2 0:0 0:2 1:1 3:0   1:0 2:1
FSV Mainz 05 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 2:2 1:2 1:0 1:0 3:3 0:0 1:0 3:0   1:0
1. FC Nürnberg 0:2 1:1 1:2 3:0 0:4 2:3 0:0 1:2 3:2 2:2 0:2 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 2:0  
 
Francais Norsk Magyar Deutsch Portugues Slovenskega English Nederlands Cestina Espanol Italiano Romanian  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 27.10.2022 09:43
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0828 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group