--- Admin ---

Bundesliga 2006/07

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  HSV FCN VOT M05 BOC VFB S04 AAC WOB BVB FCB BMG SGE B04 H96 BSC SVW DSC
Hamburger SV   0:0 1:1 2:2 0:3 2:4 1:2 4:0 1:0 3:0 1:2 1:1 3:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1
1. FC Nürnberg 0:2   1:0 1:1 1:1 4:1 0:0 1:0 1:1 1:1 3:0 1:0 2:2 3:2 3:1 2:1 1:2 1:1
Energie Cottbus 2:2 1:1   2:0 0:0 0:0 2:4 0:2 3:2 2:3 0:3 3:1 0:1 2:1 0:1 2:0 0:0 2:1
FSV Mainz 05 0:0 2:1 4:1   2:1 0:0 0:3 1:3 1:2 1:0 0:4 3:0 1:1 1:3 1:2 1:1 1:6 1:0
VfL Bochum 2:1 0:2 0:1 0:1   2:3 2:1 2:2 0:1 2:0 1:2 2:0 4:3 1:3 2:0 1:3 0:6 2:1
VfB Stuttgart 2:0 0:3 2:1 2:0 1:0   3:0 3:1 0:0 1:3 2:0 1:0 1:1 3:0 2:1 0:0 4:1 3:2
Schalke 04 0:2 1:0 2:0 4:0 2:1 1:0   2:1 2:0 3:1 2:2 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 2:0 2:1
Alemannia Aachen 3:3 1:1 1:2 2:1 2:1 2:4 0:1   2:2 1:4 1:0 4:2 2:3 2:3 1:4 0:4 2:2 2:0
VfL Wolfsburg 1:0 1:1 0:0 3:2 3:1 1:1 2:2 1:2   0:2 1:0 1:0 2:2 3:2 1:2 0:0 0:2 2:3
Borussia Dortmund 1:0 0:0 2:3 1:1 1:1 0:1 2:0 0:0 1:0   3:2 1:0 2:0 1:2 2:2 1:2 0:2 1:1
Bayern München 1:2 0:0 2:1 5:2 0:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0   1:1 2:0 2:1 0:1 4:2 1:1 1:0
Borussia Mönchengladbach 0:1 0:0 2:0 1:1 0:2 0:1 0:2 0:0 3:1 1:0 1:1   1:1 0:2 0:1 3:1 2:2 1:0
Eintracht Frankfurt 2:2 2:2 1:3 0:0 0:3 0:4 1:3 4:0 0:0 1:1 1:0 1:0   3:1 2:0 1:2 2:6 0:3
Bayer Leverkusen 1:2 2:0 3:1 1:1 1:4 3:1 3:1 3:0 1:1 2:1 2:3 1:0 2:2   0:1 2:1 0:2 1:2
Hannover 96 0:0 0:3 2:0 1:0 0:2 1:2 1:1 0:3 2:2 4:2 1:2 1:0 1:1 1:1   5:0 2:4 1:1
Hertha BSC Berlin 2:1 2:1 0:1 1:2 3:3 2:2 2:0 2:1 2:1 0:1 2:3 2:1 1:0 2:3 4:0   1:4 1:1
Werder Bremen 0:2 1:0 1:1 2:0 3:0 2:3 0:2 3:1 2:1 1:3 3:1 3:0 1:2 2:1 3:0 3:1   3:0
Arminia Bielefeld 1:1 3:2 3:1 1:0 1:3 2:3 0:1 5:1 0:0 1:0 2:1 0:2 2:4 0:0 3:1 2:2 3:2  
 
Francais Norsk Magyar Deutsch Portugues Slovenskega English Nederlands Cestina Espanol Italiano Romanian  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.10.2022 09:44
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0779 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group